أحجام الحسابات وحدود العقود
| الحجم | هدف الربح | الحد الأقصى للخسارة | العقود (mini / micro) |
|---|---|---|---|
| $25K | $1,000 | $800 | 2 / 20 |
| $50K | $2,500 | $1,750 | 4 / 40 |
| $100K | $5,500 | $2,500 | 8 / 80 |
| $150K | $8,500 | $4,000 | 12 / 120 |
| $200K | $11,000 | $5,000 | 16 / 160 |
هل ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟
الدعم الفني